In der Waffenart 1.10 - Luftgewehr wird unser Verein für 2020/2021 von einer Mannschaften vertreten:
Zum Wettkampfplan klick hier
2020
Die Rundenwettkämpfe im Sportjahr 2019/2020 wurden im Februar 2020 für den Bezirk-31
abgschlossen. Die Abschluss-Tabellen der Luftgewehr-Aufleger findest Du nachstehend:
Luftgewehr SG Marxheim 1 in der Bezirksliga
1. | KKSV Eltville 1 | 10 | 18 | : | 2 | 39 | : | 11 | 15102 | 1510,20 | ||||
2. | SG Muenster 1 | 10 | 16 | : | 4 | 37 | : | 13 | 15155 | 1515,50 | ||||
3. | SV Kriftel 1 | 10 | 12 | : | 8 | 29 | : | 21 | 14952 | 1495,20 | ||||
4. | SV Assmannshausen | 10 | 10 | : | 10 | 28 | : | 22 | 14955 | 1495,50 | ||||
5. | SG Marxheim 1 | 10 | 4 | : | 16 | 7 | : | 43 | 14595 | 1459,50 | ||||
6. | SV Hofheim 1 | 10 | 0 | : | 20 | 10 | : | 40 | 14722 | 1472,20 |
Luftgewehr SG Marxheim 2 in der Bezirksklasse Ost
1. | SV Sulzbach-Taunus 3 | 10 | 18 | : | 2 | 11000 | 1100,00 | ||
2. | SG Okriftel 1 | 10 | 18 | : | 2 | 10812 | 1081,20 | ||
3. | SV Liederbach 1 | 10 | 10 | : | 10 | 10511 | 1051,10 | ||
4. | SV Hofheim 2 | 10 | 8 | : | 12 | 10288 | 1028,80 | ||
5. | SG Marxheim 2 | 10 | 4 | : | 16 | 10138 | 1013,80 | ||
6. | SG Muenster 2 | 10 | 2 | : | 18 | 9612 | 961,20 |
2019
Zu den Ergebnissen des abgeschlossenen Sportjahr 2019 klickst Du hier
Die Einzelergebnisse der Schützen im Bezirk 31, Ost-1 findest Du hier
2018
Mannschaft "SGes Marxheim 1" (Steffen, Florian, Michael, Angel)
Zu den Ergebnissen des abgeschlossenen Sportjahr 2018 klickst Du hier
Die Einzelergebnisse der Schützen im Bezirk 31, Ost-1 findest Du hier
Mannschaft "SGes Marxheim 2" (Philip, Marcus, Albrecht, Bernhard)
Zu den Ergebnissen des abgeschlossenen Sportjahr 2018 klickst Du hier
Die Einzelergebnisse der Schützen im Bezirk 31, Ost-2 findest Du hier